自動平移門設(shè)備及安裝調(diào)試報價表
2022-08-11
同創(chuàng)自動門自動平移門設(shè)備及安裝調(diào)試報價表11360
核心提示:自動平移門設(shè)備及安裝調(diào)試報價表項目名稱: 電動平移門工程 單位:元/樘類別產(chǎn)品名稱品牌及型號數(shù)量單位單價(元)合價(元)備注一材料費120#鍍鋅U型槽鋼20#鍍鋅槽鋼131.06kg4.5590.0025#鍍鋅角鋼50*50*5mm角鋼12.49kg5.873.00350*75mm鍍鋅角鋼50*75mm角鋼24.43kg5121.0044mmU型
| 自動平移門設(shè)備及安裝調(diào)試報價表 |
| 項目名稱: 電動平移門工程 單位:元/樘 |
| 類別 | 產(chǎn)品名稱 | 品牌及型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 合價(元) | 備注 |
| 一材料費 | 1 | 20#鍍鋅U型槽鋼 | 20#鍍鋅槽鋼 | 131.06 | kg | 4.5 | 590.00 | |
| 2 | 5#鍍鋅角鋼 | 50*50*5mm角鋼 | 12.49 | kg | 5.8 | 73.00 | |
| 3 | 50*75mm鍍鋅角鋼 | 50*75mm角鋼 | 24.43 | kg | 5 | 121.00 | |
| 4 | 4mmU型鍍鋅槽鋼 | 4mmU型槽鋼 | 24.08 | kg | 5.9 | 145.00 | |
| 5 | 2.5mmU型鍍鋅槽鋼 | 2.5mmU型槽鋼 | 11.13 | kg | 5.9 | 66.00 | |
| 6 | 1mm厚鋁單板 | 1mm厚 | 2.74 | ㎡ | 190 | 520.00 | 展開面積 |
| 7 | 3mm厚鋁單板 | 3mm厚 | 7.73 | ㎡ | 600 | 4638.00 | 展開面積 |
| 8 | 地軌 | 1.2mm不銹鋼折板 | 5.08 | m | 160 | 812.00 | |
| 9 | 玻璃 | 8Low-E+12A+8mm超白彩釉鋼化玻璃 | 15.36 | ㎡ | 200 | 3072.00 | |
| 10 | 結(jié)構(gòu)密封膠 | | 1.69 | 支 | 20 | 40.00 | |
| 11 | 耐候密封膠 | | 3.42 | 支 | 20 | 80.00 | |
| 12 | 其他輔材 | | 15.36 | ㎡ | 10 | 153.00 | 玻璃墊塊、雙面貼、固定角碼、螺栓等等 |
| 13 | 加重型自動門機(jī)組 | | 1.00 | 套 | 16500.00 | 16500.00 | 多瑪ES200 |
| 14 | 專用門夾 | | 2.00 | 套 | 130.00 | 260.00 | 1套/扇 |
| 15 | 電鎖 | | 1.00 | 副 | 150.00 | 150.00 | |
| 16 | 探頭 | | 2.00 | 個 | 400.00 | 800.00 | |
| 17 | 止擺器 | | 2.00 | 個 | 15.00 | 30.00 | |
| 18 | 標(biāo)準(zhǔn)備件易損件和專用工具 | | 1.00 | 樘 | 300.00 | 300.00 | |
| 19 | 安全電眼 | | 1.00 | 套 | 380.00 | 380.00 | 選配 |
| 20 | 開關(guān)面板 | | 1.00 | 個 | 400.00 | 400.00 | 選配 |
| 21 | 人臉識別一體機(jī) | | 2.00 | 臺 | 650.00 | 650.00 | 選配 |
| 22 | 電池(后備電源) | | 1.00 | 組 | 1200.00 | 1200.00 | 選配 |
| 二 | 安裝及調(diào)試費 | | 1.00 | 樘 | 1500.00 | 1500.00 | |
| 三 | 利潤 | | 10.0% | | | 3200.00 | 32480 |
| 四 | 稅金 | | 9.0% | | | 3215.00 | |
| 五 | 合計 | | | 樘 | | 38895.00 | |
| | 單位: | 鄭州聯(lián)同創(chuàng)金屬制品有限公司 | 聯(lián)系人及電話: | | | 132 7159 7000 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

相關(guān)評論